42 lines
2.9 KiB
Markdown
42 lines
2.9 KiB
Markdown
# Cartographie de l'Infrastructure Forgium (Serveurs & Rôles)
|
|
|
|
*Document de référence des VM et Conteneurs LXC sur le nœud Proxmox physique (`PC-FIXE` - 192.168.1.45)*
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 1. Nœud Physique (Hyperviseur)
|
|
- **Hostname** : `PC-FIXE`
|
|
- **IP Locale** : `192.168.1.45:8006` (DHCP statique Bbox)
|
|
- **CPU** : AMD Ryzen 7 3700X (8C / 16T)
|
|
- **RAM** : ~19 Go DDR4
|
|
- **Stockage Système & VMs** : SSD NVMe/SATA 1 To (`sda` / `local-lvm`)
|
|
- **Stockage Données/Backups** :
|
|
- `backup-externe` : HDD 500 Go USB Seagate (`/mnt/backup-usb`) - Rétention 7 jours
|
|
- `hdd-stockage-1` : HDD 500 Go SATA WD Black (`/mnt/hdd-data-1`)
|
|
- `hdd-stockage-2` : HDD 500 Go SATA WD Black (`/mnt/hdd-data-2`)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 2. Inventaire des Conteneurs (CT) et Machines Virtuelles (VM)
|
|
|
|
| ID | Hostname | Type | IP Locale | Rôle Principal | Services Clés | Statut |
|
|
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|
|
| **100** | `reverse-proxy` | LXC (Debian 12) | `192.168.1.50` | Point d'entrée unique & SSL | **Caddy Server** (`forgium.fr`, `panel.*`, `status.*`, `monitor.*` avec SSL HTTPS auto) | **En Ligne (Production)** |
|
|
| **101** | `ptero-panel` | LXC (Debian 12) | `192.168.1.51` | Gestionnaire de serveurs de jeu | **Pterodactyl Panel**, Nginx, PHP 8.2-FPM, MariaDB, Redis (`https://panel.forgium.fr`) | **En Ligne (Opérationnel)** |
|
|
| **102** | `wings-node-01` | LXC (Debian 12) | `192.168.1.52` | Exécuteur Docker de jeux & bots | **Pterodactyl Wings**, Docker Engine (Runners Minecraft/Rust/Bots) | **Opérationnel & Testé** (1er serveur Minecraft Paper actif !) |
|
|
| **103** | `billing-paymenter` | LXC (Debian 12) | `192.168.1.53` | Boutique & Facturation auto | **Paymenter**, Stripe/PayPal webhooks, provisionnement auto vers Pterodactyl | *Prévu (Phase 7)* |
|
|
| **104** | `monitoring-stack` | LXC (Debian 12) | `192.168.1.54` | Surveillance & Métriques Admin | **Uptime Kuma** (`https://status.forgium.fr`), sondes actives (Panel, Wings, Caddy, MC) | **En Ligne (Opérationnel)** |
|
|
| **105** | `forge-backups` | LXC (Debian 12) | `192.168.1.55` | Rapatriement sauvegardes | Restic / BorgBackup, synchronisation disques durs secondaires | *Prévu (Phase 9)* |
|
|
| **106** | `forge-shield` | LXC (Debian 12) | `192.168.1.56` | **Bouclier Pare-feu & Fail2ban** | **Fail2ban (actif) + nftables** (Appliance modulaire remplaçable par matos pro) | **Opérationnel** |
|
|
| **107** | `git-forge` | LXC (Debian 12) | `192.168.1.57` | **Serveur Git Souverain & CI/CD** | **Forgejo** (`https://git.forgium.fr` - Dépôts hébergés, CI/CD auto-sync web) | **En Ligne (Opérationnel)** |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 3. Règles NAT Bbox & Réseau Externe
|
|
|
|
- **IP Publique** : `31.37.87.78` (Bouygues Fibre 8 Gbps / 1 Gbps)
|
|
- **Domaine Officiel** : `forgium.fr` (DNS OVH)
|
|
- **Règles NAT Actives** :
|
|
- Port 80 (TCP) $\rightarrow$ `192.168.1.50:80` (CT 100 - Caddy)
|
|
- Port 443 (TCP) $\rightarrow$ `192.168.1.50:443` (CT 100 - Caddy)
|
|
- Ports serveurs de jeux (25565+) $\rightarrow$ redirigés vers `192.168.1.52` (Wings)
|